Технические данные:
| Модель | Производительность |
|---|---|
| PS 200 | 200 l/h |
| PS 500 | 500 l/h |
| PS 1000 | 1000 l/h |
| PS 1500 | 1500 l/h |
| PS 2000 | 2000 l/h |
| PS 3000 | 3000 l/h |
| PS 5000 | 5000 l/h |
| PS 10000 | 10000 l/h |
| By request | By request |
Гарантия 3 года.Мы даём три года гарантии на любое оборудование, изготовленное Dion Engineering LTD
Применение:
Для пастеризации жидких яичных продуктов.
Производительность
от 200 l/h до 10 000 l/h
Преимущества:
Температурные режимы: