Données techniques:
Modèle | Capacité |
---|---|
PS 200 | 200 l/h |
PS 500 | 500 l/h |
PS 1000 | 1000 l/h |
PS 1500 | 1500 l/h |
PS 2000 | 2000 l/h |
PS 3000 | 3000 l/h |
PS 5000 | 5000 l/h |
PS 10000 | 10000 l/h |
By request | By request |
3 Year warranty. We give three years warranty for any equipment manufactured by Dion Engineering LTD
Application:
Pour la pasteurisation de produits liquides d'œufs.
Capacité:
de 200 l/h à 10 000 l/h.
Avantages:
Temperature regimes: